平成18年度入学生より学年進行
| 理学療法学科 | 教育内容 | 科目名 | 単位 | 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
| 講義 | 実習 | 計 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤人間と生活 | 人間生物学(含生命倫理) | 4 | 4 | 60 | 60 | ||||||
| 科学と研究 | 4 | 4 | 60 | 30 | 30 | |||||||
| 情報科学 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 統計学 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 英会話 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 小計14 | 14 | 0 | 14 | 210 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | ||
| 計14 | 14 | 0 | 14 | 210 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び心身の発達 | 運動機能解剖学 | 3 | 3 | 45 | 45 | ||||||
| 神経解剖生理学 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 内臓解剖生理学 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 体表解剖学 | 1 | 1 | 45 | 45 | ||||||||
| 解剖学見学実習 | 1 | 1 | 45 | 45 | ||||||||
| 運動学 | 4 | 4 | 60 | 60 | ||||||||
| 小計12 | 10 | 2 | 12 | 240 | 60 | 45 | 90 | 45 | 0 | 0 | ||
| 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||
| 臨床心理学 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 整形外科学 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 内科学 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 神経内科学 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 精神医学 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 老年医学 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 一般臨床医学 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| リハビリテーション医学 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 小計12 | 12 | 0 | 12 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | リハビリテーション概論 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||||
| 小計2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計26 | 24 | 2 | 26 | 450 | 90 | 45 | 270 | 45 | 0 | 0 | ||
| 専門分野 | 基礎理学療法学 | 理学療法概論 | 3 | 3 | 45 | 45 | ||||||
| 基礎理学療法論 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 基礎理学療法演習Ⅰ | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 基礎理学療法演習Ⅱ | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 病態運動学 | 3 | 3 | 45 | 45 | ||||||||
| 小計10 | 10 | 0 | 10 | 150 | 45 | 60 | 15 | 30 | 0 | 0 | ||
| 理学療法評価学 | 理学療法診断学 | 3 | 3 | 45 | 45 | |||||||
| 理学療法評価学 | 1 | 2 | 3 | 75 | 75 | |||||||
| 理学療法診断学演習 | 2 | 2 | 4 | 90 | 90 | |||||||
| 小計10 | 6 | 4 | 10 | 210 | 45 | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理学療法治療学 | 運動療法技術論 | 2 | 2 | 4 | 90 | 90 | ||||||
| 物理療法技術論 | 1 | 1 | 2 | 45 | 45 | |||||||
| ADL技術論 | 2 | 2 | 4 | 90 | 90 | |||||||
| 義肢装具学 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||
| 医療理学療法学 | 2 | 2 | 4 | 90 | 90 | |||||||
| 保健理学療法学 | 1 | 1 | 2 | 45 | 45 | |||||||
| 福祉理学療法学 | 1 | 1 | 2 | 45 | 45 | |||||||
| 総合理学療法学 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 小計21 | 12 | 9 | 21 | 450 | 30 | 225 | 0 | 180 | 0 | 15 | ||
| 地域理学療法学 | 介護予防と自立支援 | 4 | 4 | 60 | 60 | |||||||
| 小計4 | 4 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| 臨床実習 | 理学療法概論実習 | 1 | 1 | 45 | 45 | |||||||
| クリニカルクラークシップ | 2 | 2 | 90 | 90 | ||||||||
| 理学療法診断学実習 | 4 | 4 | 180 | 180 | ||||||||
| 臨床理学療法実習 | 16 | 16 | 720 | 360 | 360 | |||||||
| 小計 23 | 0 | 23 | 23 | 1035 | 45 | 90 | 0 | 180 | 360 | 360 | ||
| 計 68 | 32 | 36 | 68 | 1905 | 165 | 450 | 105 | 450 | 360 | 375 | ||
| 合計 108 | 70 | 38 | 108 | 2565 | 375 | 495 | 375 | 495 | 420 | 405 | ||
| 看護学科 | 教育内容 | 指定規則 | 授業科目 | 講義/実習 | ||
| 単位数 | 時間数 | |||||
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 13 | 文章表現法 | 1 | 30 | |
| 教育学 | 1 | 30 | ||||
| 看護人間工学論 | 1 | 30 | ||||
| 情報科学 | 1 | 30 | ||||
| 人間と生活、社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 | |||
| 英語Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 英語Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 比較文化論 | 1 | 15 | ||||
| 生命現象の科学 | 1 | 15 | ||||
| 健康社会学 | 1 | 30 | ||||
| 人間関係論 | 2 | 45 | ||||
| 健康とスポーツ | 1 | 30 | ||||
| 小 計 | 13 | 13 | 345 | |||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 15 | 形態・機能学序論 | 1 | 15 | |
| 形態・機能学Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 形態・機能学Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 形態・機能学Ⅲ | 1 | 30 | ||||
| 病理学 | 1 | 30 | ||||
| 疾病の成り立ちと 回復の促進 |
病態・治療学Ⅰ | 2 | 45 | |||
| 病態・治療学Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 病態・治療学Ⅲ | 2 | 45 | ||||
| 病態・治療学Ⅳ | 1 | 30 | ||||
| 微生物学 | 1 | 30 | ||||
| 栄養代謝学Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 栄養代謝学Ⅱ | 1 | 15 | ||||
| 薬理学 | 1 | 30 | ||||
| 健康支援と 社会保障制度 |
6 | 健康行動論 | 1 | 15 | ||
| 医療倫理学 | 1 | 30 | ||||
| 地域リハビリテーション | 1 | 30 | ||||
| 公衆衛生学 | 1 | 15 | ||||
| 社会福祉学 | 1 | 30 | ||||
| 関係法規 | 1 | 15 | ||||
| 小 計 | 21 | 21 | 525 | |||
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 10 | 基礎看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 基礎看護学概論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学援助論Ⅴ | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学援助論Ⅵ | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学援助論Ⅶ | 1 | 30 | ||||
| ヘルスアセスメント | 1 | 30 | ||||
| 基礎看護学実習 | 3 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | ||
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||||
| 小 計 | 21 | 21 | 525 | |||
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 6 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| 成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
| 成人看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | ||||
| 成人看護学援助論Ⅴ | 1 | 30 | ||||
| 老年看護学 | 4 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 老年看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||||
| 小児看護学 | 4 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 小児看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||||
| 母性看護学 | 4 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 母性看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
| 精神看護学 | 4 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 精神看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
| 精神看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 精神看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
| 成人看護学実習 | 6 | 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||||
| 成人看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||||
| 老年看護学実習 | 4 | 老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||||
| 小児看護学実習 | 2 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 小 計 | 38 | 38 | 1350 | |||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 4 | 成人看護学概論 | 1 | 15 | |
| 在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
| 在宅看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||||
| 在宅看護援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||||
| 看護の統合と実践 | 4 | 看護における医療安全 | 1 | 30 | ||
| 災害看護 | 1 | 30 | ||||
| 看護の探求 | 1 | 30 | ||||
| 看護マネージメント | 1 | 30 | ||||
| 在宅看護論実習 | 2 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
| 看護の統合と実践実習 | 2 | 実践応用の看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 小 計 | 12 | 12 | 390 | |||
| 総 計 | 97 (3000) |
97 | 3045 | |||
各学年において年間800時間以上履修するものとする。
| 学費 | 学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実験実習費 | 計 |
| 理学療法学科 | 1年次 | 400,000 | 870,000 | 200,000 | 400,000 | 1,870,000 | |
| 2年次 | − | 870,000 | 200,000 | 400,000 | 1,470,000 | ||
| 3年次 | − | 870,000 | 200,000 | 400,000 | 1,470,000 | ||
| 3年間合計 | 400,000 | 2,610,000 | 600,000 | 1,200,000 | 4,810,000 | ||
| 看護学科 | 1年次 | 400,000 | 700,000 | 200,000 | 200,000 | 1,500,000 | |
| 2年次 | − | 700,000 | 200,000 | 200,000 | 1,100,000 | ||
| 3年次 | − | 700,000 | 200,000 | 200,000 | 1,100,000 | ||
| 3年間合計 | 400,000 | 2,100,000 | 600,000 | 600,000 | 3,700,000 |
(注) 1. 授業料は前期・後期の2回に分け、各学期の始めの指定日までに納入する。
2. 入学金は入学時のみ徴収する。
3. テキストは実費負担とする。
4. 実費かかる費用を除いて授業料等学納金、手数料等及び本校が徴収の委託を受けた諸会費以外の納付金は徴収しない。